Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 161 à 170 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl127208 Lyon (2e arrondissement municipal) Lieu habité 45.753279 4.826840 27
NaPl51047 Riez Lieu habité 43.820700 6.077510 27
NaPl2214 Saint-Dié-des-Vosges Lieu habité 48.281389 6.951667 27
NaPl10732 Bâle Lieu habité 47.546944 7.576389 27
NaPl2262 Villefranche-sur-Saône Lieu habité 45.986400 4.729770 26
NaPl81042 Saint-Germain-en-Laye Lieu habité 48.941900 2.092540 26
NaPl10 Croatie Territoire surface de territoire d'un Etat 45.166667 15.500000 26
NaPl77445 Saint-Fons Lieu habité 45.702000 4.854620 26
NaPl12298 Pezenas Lieu habité 43.450000 3.416667 25
NaPl121177 Union européenne Territoire 25

Pages