Libellé | Date de début | Date de fin | Clé | Type d'information |
---|---|---|---|---|
Baliani, Giovanni Battista - Naissance à Genova | 1582-00-00 | Info96303 | Naissance |
Libellé | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Baliani, Giovanni Battista; Salviati, Filippo - Entretien | 1613-12-26 | Entretien | Info118843 | |
Galilei, Galileo - Lettre adressée à Baliani, Giovanni Battista | 1614-03-12 | Lettre | Info1289 | |
Galilei, Galileo - Lettre adressée à Baliani, Giovanni Battista | 1614-01-25 | Lettre | Info1280 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Galilei, Galileo | 1614-04-04 | Lettre | Info1107 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Galilei, Galileo | 1614-01-31 | Lettre | Info1106 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Galilei, Galileo | 1615-06-17 | Lettre | Info1108 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Galilei, Galileo | 1619-08-08 | Lettre | Info1109 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Castelli, Benedetto | 1627-05-28 | Lettre | Info1105 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Castelli, Benedetto | 1627-02-20 | Lettre | Info525 | |
Baliani, Giovanni Battista - Lettre adressée à Galilei, Galileo | 1629-09-07 | Lettre | Info1110 |
Il n'y a pas de contenus pour cet acteur.
Date | Ressource | URI |
---|---|---|
2005 | Lavaggi, Andrea, "La scienza in Liguria nei secoli XVI e XVII: limiti, propensioni, individualità", Physis 42(2005), 501-519 | |
1988 | Nonnoi, Giancarlo, Il pelago d'aria: Galileo, Baliani, Beeckman (Roma, Bulzoni, 1988) | |
1969 | Costantini, Claudio, Baliani e i gesuiti. Annotazioni in margine alla corrispondenza del Baliani con Gio. Luigi Confalonieri e Orazio Grassi (Firenze, Giunti / Barbéra, 1969) | |
1967 | Moscovici, Serge, L'expérience du mouvement. Jean-Baptiste Baliani, disciple et critique de Galilée (Paris, Hermann, 1967) | |
1963 | Dizionario biografico degli italiani, 1960 t.5 | http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-baliani_%28Dizionario-Biografico%29/ |