| Libellé | Date de début | Date de fin | Clé | Type d'information |
|---|---|---|---|---|
| Berthelon, Marie Victoire - Naissance | 1799-10-29 | Info145650 | Naissance | |
| Berthelon, Marie Victoire; Souchon, Martin - Union | 1822-07-00 | Info145648 | Union | |
| Berthelon, Marie Victoire - Décès à Saint-Chamond (Loire, France) | 1832-12-03 | Info145655 | Décès |
| Libellé | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
|---|---|---|---|---|
| Berthelon, Marie Victoire; Souchon, Martin - Mariage | 1822-07-14 | Mariage | Info145649 |
Il n'y a pas de contenus pour cet acteur.
|
Date |
Ressource | URI |
|---|---|---|
| 1822 | Registre des naissances, mariages, décès de Saint-Chamond acte n° 26 |
Il n'y a aucun lien pérenne pour cet acteur.