Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 1 à 10 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl2085 Paris Lieu habité 48.853333 2.348611 5459
NaPl1998 Lyon Lieu habité 45.767463 4.833512 2984
NaPl3465 Florence Lieu habité 43.766667 11.250000 2613
NaPl3697 Roma Lieu habité 41.895278 12.490278 2361
NaPl1664 Aix-en-Provence Lieu habité 43.533611 5.442222 1190
NaPl12230 Venezia Lieu habité 45.438611 12.326667 1062
NaPl12397 Arcetri Lieu habité 43.750000 11.233333 890
NaPl120996 Canada Territoire surface de territoire d'un Etat 40.911682 -141.299657 772
NaPl2012 Marseille Lieu habité 43.306500 5.446020 632
NaPl48 Espagne Territoire surface de territoire d'un Etat 40.000000 -4.000000 530

Pages